Разновидностью материалов Sylomer® является материал Sylodyn®, который отличается высокими динамическими свойствами. Sylodyn® - это эластомер с закрытой структурой ячеек. Полиуретановые материалы Sylodyn® используются для виброизоляции верхнего строения железнодорожных путей, скоростного трамвая и линий метрополитена.
Размеры
Толщина: 12,5 мм и 25 мм.
Длина рулона: 5 м.
Ширина рулона: 1,5 м.
Другие размеры (включая толщины) – по запросу.
Физические характеристики
Интервал рабочих температур: от -30 до +70С.
Пиковая температура (кратковременно): +120С. Горючесть В 2.
Стандартный ряд материалов Sylodyn
Тип материала | NB | NC | ND | NE | NF |
---|---|---|---|---|---|
Цвет | красный | желтый | зеленый | синий | фиолетовый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,075 | 0,150 | 0,350 | 0,750 | 1,500 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
Абразивный износ, мм3 | >1,400 | >550 | >100 | >80 | >90 |
Усадка при сжатии, % | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,13 | 0,21 | 0,35 | 0,61 | 0,8 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,18 | 0,29 | 0,47 | 0,86 | 1,18 |
Фактор механический потерь | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,75 | 1,10 | 2,55 | 6,55 | 11,8 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,9 | 1,45 | 3,35 | 7,7 | 15,2 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,09 | 0,15 | 0,35 | 0,7 | 1,3 |
* данные приведены для материалов толщиной 25 мм, формафактор q=3.