Сэндвич-панели с опорами из материала Sylomer®. Применяются под выравнивающей стяжкой в конструкции звукоизолирующего пола плавающего типа.
Физико-технические характеристики
Рабочий размер панелей:1200 х 600 мм
Толщина сэндвич-панелей: 33 мм
Вес упаковки: 2,2 кг
Количество в упаковке: 1 шт./0,72 м2
Для различных значений предельной нагрузки на основание звукоизолирующего пола применяются следующие типы сэндвич-панелей:
Наименование панели | Максимально допустимая нагрузка на панель, кг/м2 | Собственная резонансная частота системы при 100% нагрузке, Гц | Относительное сжатие панели при 100% нагрузке, % | Собственная резонансная частота системы при 50% нагрузке, Гц |
---|---|---|---|---|
Шумостоп-техно 350 | 350 | 11 | 10 | 19 |
Шумостоп-техно 600 | 600 | 11 | 10 | 18 |
Шумостоп-техно 1200 | 1200 | 10 | 10 | 15 |
Изоляция ударного шума
Акустические испытания выполнены лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН, г. Москва.
Частота, Гц | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снижение приведенного уровня ударного шума ΔLn плавающей стяжкой, уложенной на слой Шумостоп-Техно, дБ | 19,3 | 23,6 | 27,4 | 36,3 | 33,3 | 26,6 | 34,2 | 41,6 |
Частота, Гц | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
Снижение приведенного уровня ударного шума ΔLn плавающей стяжкой, уложенной на один слой Шумостоп-Техно, дБ | 29,5 | 36,0 | 41,8 | 40,3 | 40,0 | 40,7 | 41,4 | 45,5 |
Индекс снижения уровня ударного шума одним слоем Шумостоп-Техно под стяжкой 100-120 кг м2 ΔLn,w = 38 дБ.
Индекс доп. изоляции воздушного шума одним слоем Шумостоп-Техно под стяжкой 100-120 кг м2 ΔRn,w = 8-10 дБ.